設計から施工までの幅広い業務で、 お客様のご要望を叶えます。

当社は、岐阜県揖斐川水系の右岸に位置し、創業当初よりプレス金型、加工治具、検査治具、自動車関係の試作品を製作しております。 社内体質を強化し、品質の向上、納期の短縮化等、不断の努力を続け、今後一層の飛躍発展をめざしています。
お役に立てることがございましたらぜひお気軽にご相談ください。
| 会社名 | 有限会社 西川治具工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒503-2413 岐阜県揖斐郡池田町白鳥140 |
| 電話番号 | 0585-45-7582 |
| FAX番号 | 0585-45-8126 |
| メールアドレス | info@n-jigu.co.jp |
| 創業 | 1971年8月 池田町上田524番地 1982年9月 池田町白鳥140番地に移転新工場建設 操業開始 |
| 法人設立 | 1984年9月 |
| 資本金 | 600万円 |
| 代表者 | 西川 昭 |
| 従業員 | 10名(内訳:男7名,女3名) |
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 池田支店 十六銀行 池田支店 大垣信用金庫 池田支店 |
| 主な生産品目 | 精密自動車関係試作品、 精密電気関係試作品、単金型、 精密検査治具、加工治具、板、栓ゲージ、専用機設計製作 |

横にスクロールできます。
| 名称 | 仕様 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォータージェットカッター | VARUNA | 1000*750*200 | スギノマシン | 1台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ550L | 550*350*320 | ゾディック | 1台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ537L | 570*370*350 | ゾディック | 1台 | 高速電源仕様 |
| ワイヤーカット放電加工機 | AG600LH | 830*590*500 | ゾディック | 1台 | |
| 同時5軸マシニングセンター | DMU60 | 560*730 | DMG | 1台 | 工具24本 |
| 立マシニングセンター | 4VA | 4番 | 大隈豊和 | 1台 | 工具25本 |
| 立マシニングセンター | 530C | ♯5 | ヤマザキ | 1台 | 工具24本 |
| FCフライスセンター | 4VFC | 4番 | ヤマザキ | 1台 | 工具8本 |
| NC旋盤 | ST35N/ATC付 | 12インチ | ヤマザキ | 1台 | 工具16本 |
| NC旋盤 | クイックターン30 | 10インチ | ヤマザキ | 1台 | |
| 治具研削盤 | 250*400 | 三井 | 1台 | ||
| 治具研削盤 | 3GB-AF | 600*320*Z90 | 三井精機 | 1台 | MAX90,000rpm |
| NC放電加工機 | DXC45 | 700*400 | ジャパックス | 1台 | |
| 円筒研磨機 | L250 | シギヤ | 1台 | ||
| 円筒研磨機 | L1500 | トヨダ | 1台 | ||
| 自動平研磨機 | PSG84EX | 800*400 | 岡本 | 1台 | |
| 成形研磨機 | 400*200 | 日興 | 1台 | ||
| 成形研磨機 | 400*200 | 日興 | 1台 | 高速アタッチメント付 | |
| 成形平面研削盤 | NGF515 | 400*200 | 日興 | 1台 | 水冷式 |
| ラジアルボール盤 | 1,300~ | 大矢 | 1台 | ||
| ターレットボール盤 | 3軸M6用 | 竹田 | 1台 | ||
| ターレットボール盤 | 3軸M8用 | 竹田 | 1台 | ||
| 旋盤 | 3尺 | 滝沢 | 1台 | ||
| 旋盤 | 6尺 | 森精機 | 1台 | 研磨機付 | |
| 横フライス | 1番 | 関西 | 1台 | ||
| 立フライス | 2番 | マキノ | 1台 | 治具研磨付 | |
| 立フライス | 2番 | 大阪機工 | 1台 | ||
| 立フライス | 2番 | 大隈豊和 | 1台 | ||
| シャーリング | 巾1,200*t4.5 | 相沢 | 1台 | ||
| プレス | 60$ | 小松 | 3台 | ダイクッション付2台 | |
| プレス | 200$ | 小松 | 1台 | ダイクッション付 | |
| ブレーキプレス | 30$ | 小松 | 1台 | ||
| 丸鋸切断機 | PRIMAC-300 | 大同興業 | 1台 | ||
| コンターマシン | L900 | 700*600*200 | ラクソー | 1台 | |
| コンタマシン | 500*400*200 | フナソー | 1台 | ダイヤソー付 | |
| 自動ノコ盤 | o350*300 | 小松 | 1台 | ||
| スポット溶接機 | 35KVA | ナショナル | 1台 | ||
| スポット溶接機 | 70KVA | パナソニック | 1台 | ||
| TIG溶接機 | ナショナル | 1台 | |||
| CO2溶接機 | ナショナル | 1台 | |||
| 超小型YVO4レーザマーカ | MD-V9600A/MB-HI | 100*100-8W | キーエンス | 1台 |
横にスクロールできます。
| 名称 | 仕様 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元CAD-CAM | データ通信可能 | 同時5軸対応 | OPEN MIND | 1台 | hyperMILL |
| 三次元CAD-CAM | データ通信可能 | キヤムタス | 1台 | speedy 3D | |
| 三次元CAD-CAM | データ通信可能 | キヤムタス | 1台 | speedy 2D | |
| 二次元CAD | データ通信可能 | キヤムタス | 3台 | speedy 2D | |
| デジタルコピー機 | MX-M354FP | A3 | シャープ | 1台 |
横にスクロールできます。
| 名称 | 仕様 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | BRT504 | 500*500*400 | ミツトヨ | 1台 | |
| デジタル輪郭形状測定器 | CV-4100S4 | X100,Z50 | ミツトヨ | 1台 | |
| ショアー硬度計 | 戸越精機 | 1台 | |||
| 投影機 | ×5 | ミツトヨ | 1台 | ||
| デジタルマイクロメーター | 1/1,000 | ミツトヨ | 1台 | 0~40 | |
| マイクロメーター | 1/100 1/1,000 | ミツトヨ | 0~475範囲 | ||
| シリンダーゲージ | 1/100 1/1,000 | ミツトヨ | 0~400範囲 | ||
| 精密石上盤 | 600*600 | 3台 | |||
| デジタルハイトゲージ | Z300 | ミツトヨ | 5台 | ||
| ピンゲージ | o0.5~o23 | 0.01間隔 | ミツトヨ | 1台 | |
| ブロックゲージ | ミツトヨ | 2台 | |||
| o2.5内視鏡 | オリンパス | 1台 | |||
| デジマチック,ハイトゲージ | DMH450 | 1/1000 | ミツトヨ | 1台 | |
| 3点マイクロメーター | o6~o200 | 1/100 | ミツトヨ | 1台 |
Copyright © 有限会社 西川治具工業 All rights reserved.